วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
---|---|---|---|
พ.ค. 67 | - ต.ค. 672 | 31,900 | จอง |
พ.ย. 67 | - ธ.ค. 672 | 33,900 | จอง |
ธ.ค. 67 | - ม.ค. 682 | 41,600 | จอง |
ม.ค. 68 | - มี.ค. 682 | 39,400 | จอง |
เม.ย. 68 | - เม.ย. 682 | 36,100 | จอง |
พ.ค. 68 | - ต.ค. 682 | 30,500 | จอง |
วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
---|---|---|---|
พ.ค. 67 2 -
ต.ค. 67 |
2 | 31,900 | จอง |
พ.ย. 67 2 -
ธ.ค. 67 |
2 | 33,900 | จอง |
ธ.ค. 67 2 -
ม.ค. 68 |
2 | 41,600 | จอง |
ม.ค. 68 2 -
มี.ค. 68 |
2 | 39,400 | จอง |
เม.ย. 68 2 -
เม.ย. 68 |
2 | 36,100 | จอง |
พ.ค. 68 2 -
ต.ค. 68 |
2 | 30,500 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Adaaran Prestige Vadoo หรือเทียบเท่า | มัลดีฟส์ | ★★★★★ |
2 | Adaaran Prestige Vadoo หรือเทียบเท่า | มัลดีฟส์ | ★★★★★ |
3 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
เริ่มต้น 50,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 60,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 31,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 36,200 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 50,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 60,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 31,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 36,200 ฿
ดูรายละเอียด