วันเดินทาง | ราคา (฿) |
---|
วันเดินทาง | ราคา (฿) |
---|
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | BOYUE HOTEL CHANGSHA หรือเทียบเท่า | Changsha | ★★★★★ |
2 | ZHANGJIAJIE HEYI S HOTEL หรือเทียบเท่า | Zhangjiajie | ★★★★★ |
3 | FURONG BLOSSOMY PICTURESQUE หรือเทียบเท่า | Zhangjiajie | ★★★★★ |
4 | HAWTHORN BY WYNDHAM FENGHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า | Fenghuang | ★★★★★ |
5 | HOWARD JOHNSON AIRPORT CHANGSHA หรือเทียบเท่า | Changsha | ★★★★★ |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
เริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,500 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,777 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,500 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,777 ฿
ดูรายละเอียด