วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 105,900 | เต็ม | |
14 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 96,900 | เต็ม | |
30 เม.ย. 68 - 9 พ.ค. 68 | 99,900 | เต็ม | |
4 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 96,900 | เต็ม | |
5 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 96,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 105,900 | เต็ม | |
14 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 96,900 | เต็ม | |
30 เม.ย. 68 - 9 พ.ค. 68 | 99,900 | เต็ม | |
4 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 96,900 | เต็ม | |
5 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 96,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | MERCURE PARIS LE DEFENSE หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
3 | VAN DER VALK BRUSSELS หรือเทียบเท่า | บรัสเซลส์ | ★★★★★ |
4 | GRAND HOTEL AMTERVEEN หรือเทียบเท่า | อัมสเตอร์ดัม | ★★★★★ |
5 | GRAND HOTEL AMTERVEEN หรือเทียบเท่า | อัมสเตอร์ดัม | ★★★★★ |
6 | DORMERO FRANKFURT หรือเทียบเท่า | แฟรงก์เฟิร์ต | ★★★★★ |
7 | MERCURE COLMAR หรือเทียบเท่า | กอลมาร์ | ★★★★★ |
8 | HARRY’S HOME ZURICH หรือเทียบเท่า | ซูริค | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียด