วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
23 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 65,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
23 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 65,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | BANSO HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | TOYA MANSEIKAKU หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
เริ่มต้น 37,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 37,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียด