วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
9 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 49,999 | เต็ม |
12 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 49,999 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
9 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 49,999 | เต็ม |
12 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 49,999 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า | นาริตะ | ★★★★★ |
3 | HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA หรือเทียบเท่า | โอยามะ | ★★★★★ |
4 | APA HOTEL & RESORT TOKYO BAY MAKUHARI หรือเทียบเท่า | โตเกียว | ★★★★★ |
5 | APA HOTEL & RESORT TOKYO BAY MAKUHARI หรือเทียบเท่า | โตเกียว | ★★★★★ |
6 | EMPEROR HOTEL หรือเทียบเท่า | มาเก๊า | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 5,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 20,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 43,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 41,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 10,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 5,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 20,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 43,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 41,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 10,999 ฿
ดูรายละเอียด