วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
6 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 105,999 | เต็ม | |
28 เม.ย. 68 - 5 พ.ค. 68 | 99,999 | เต็ม | |
25 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 | 99,999 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
6 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 105,999 | เต็ม | |
28 เม.ย. 68 - 5 พ.ค. 68 | 99,999 | เต็ม | |
25 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 | 99,999 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | NH MILANO FIERA HOTEL หรือเทียบเท่า | มิลาน | ★★★★★ |
3 | Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่า | มิลาน | ★★★★★ |
4 | AC PISA หรือเทียบเท่า | โบโลญญ่า | ★★★★★ |
5 | Holiday Inn Napoli หรือเทียบเท่า | นาโปลี | ★★★★★ |
6 | Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า | โรม | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 74,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 127,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 74,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 127,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียด