วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
6 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68 | 68,900 | เต็ม | |
16 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 65,900 | เต็ม | |
6 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 65,900 | เต็ม | |
8 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 65,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
6 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68 | 68,900 | เต็ม | |
16 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 65,900 | เต็ม | |
6 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 65,900 | เต็ม | |
8 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 65,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | BRIT HOTEL หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
3 | BRIT HOTEL หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
4 | VAN DER VALK BRUSSELS หรือเทียบเท่า | บรัสเซลล์ | ★★★★★ |
5 | THE FLORIAN AMSTEDAM หรือเทียบเท่า | อัมสเตอร์ดัม | ★★★★★ |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 64,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 75,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 64,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 75,900 ฿
ดูรายละเอียด