วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
24 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 55,919 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
24 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 55,919 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | KAZZHOL PARK HOTEL ALMATY หรือเทียบเท่า | อัลมาตี้ | ★★★★★ |
2 | KOSAY GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า | โคลไซ | ★★★★★ |
3 | KAZZHOL PARK HOTEL ALMATY หรือเทียบเท่า | อัลมาตี้ | ★★★★★ |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
เริ่มต้น 69,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 77,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 189,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 69,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 77,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 189,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียด