วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
16 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 | 159,900 | เต็ม |
10 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 | 159,900 | เต็ม |
27 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67 | 159,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
16 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 | 159,900 | เต็ม |
10 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 | 159,900 | เต็ม |
27 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67 | 159,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Melia Havana Hotel หรือเทียบเท่า | ฮาวานา | ★★★★★ |
3 | Melia Havana Hotel หรือเทียบเท่า | ฮาวานา | ★★★★★ |
4 | Brisas Trinidad Del Mar Hotel หรือเทียบเท่า | ตรินิแดด | ★★★★★ |
5 | Santa Maria Camaguey หรือเทียบเท่า | กามากูเอย์ | ★★★★★ |
6 | Imperial or Casa Granda Hotel หรือเทียบเท่า | ซานเตียโก เดอ คิวบา | ★★★★★ |
7 | Imperial or Casa Granda Hotel หรือเทียบเท่า | ซานเตียโก เดอ คิวบา | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 269,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 269,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 260,000 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 269,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 269,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 260,000 ฿
ดูรายละเอียด