วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
26 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67 | 139,900 | เต็ม | |
23 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 | 139,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
26 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67 | 139,900 | เต็ม | |
23 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 | 139,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Capsis Astoria Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Amalia Hotel Kalambaka หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Amalia Hotel Delphi หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Stanley Hotel Athens หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Santorini Palace / El Greco Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Stanley Hotel Athens หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียด