วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
17 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 | 79,999 | เต็ม | |
2 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 68 | 79,999 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
17 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 | 79,999 | เต็ม | |
2 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 68 | 79,999 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเท่า | ROME | ★★★★★ |
2 | DATINI HOTEL หรือเทียบเท่า | PRATO | ★★★★★ |
3 | ELITE HOTEL RESIDENCE หรือเทียบเท่า | VENICE MESTRE | ★★★★★ |
4 | BEST WESTERN CAVALIERI HOTEL หรือเทียบเท่า | MILAN | ★★★★★ |
5 | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า | LUCERNE | ★★★★★ |
6 | IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเท่า | DIJON | ★★★★★ |
7 | MERCURE PARIS LE BOURGET หรือเทียบเท่า | CDG PARIS | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียด