วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
24 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 57,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
24 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 57,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | FUJI MIHANA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า | FUJI | ★★★★★ |
3 | FUJI MIHANA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า | FUJI | ★★★★★ |
4 | NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า | NAGOYA | ★★★★★ |
5 | CANDEO NUMBA HOTEL หรือเทียบเท่า | OSAKA | ★★★★★ |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
เริ่มต้น 31,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 31,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียด