วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
30 ส.ค. 67 - 8 ก.ย. 67 | 78,995 | เต็ม |
6 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 78,995 | เต็ม |
13 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 78,995 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
30 ส.ค. 67 - 8 ก.ย. 67 | 78,995 | เต็ม |
6 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 78,995 | เต็ม |
13 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 78,995 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | เฉิงตู หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | อี้หนิง หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | ขุยถุน หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | ปู้เอ่อร์จิน หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | คานาสือ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | ปู้เอ่อร์จิน หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | เคอลามาอี้ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | โบ๋เล่อ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | เฉิงตู หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
เริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,500 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,777 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,500 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,777 ฿
ดูรายละเอียด