วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
3 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 | 18,888 | เต็ม |
11 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 25,888 | เต็ม |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 25,888 | เต็ม |
18 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 18,888 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
3 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 | 18,888 | เต็ม |
11 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 25,888 | เต็ม |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 25,888 | เต็ม |
18 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 18,888 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | DUO LE HOLIDAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL WU XI หรือระดับใกล้เคียงกัน หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | METRO POLO JINJIANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 6,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 48,800 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 6,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 48,800 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียด