วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
22 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 19,888 | เต็ม |
1 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68 | 22,888 | เต็ม |
8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 19,888 | เต็ม |
20 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 19,888 | เต็ม |
29 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 | 19,888 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
22 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 19,888 | เต็ม |
1 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68 | 22,888 | เต็ม |
8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 19,888 | เต็ม |
20 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 19,888 | เต็ม |
29 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 | 19,888 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | RONGRONG JIKE HOTEL หรือเทียบเท่า | Wulong | ★★★★★ |
2 | HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า | Chongqing | ★★★★★ |
3 | LAVANDE HOTEL หรือเทียบเท่า | Chengdu | ★★★★★ |
4 | LAVANDE HOTEL หรือเทียบเท่า | Chengdu | ★★★★★ |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 8,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 14,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 8,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 14,999 ฿
ดูรายละเอียด