วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 32,900 | เต็ม |
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 | 32,900 | เต็ม |
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 31,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 32,900 | เต็ม |
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 | 32,900 | เต็ม |
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 31,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | SERENGETI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | SI GUNIANG SHAN HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | MINJIANG HAOTING HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | XINGYU INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | TIANFU INTER HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
เริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,500 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,777 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,500 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,777 ฿
ดูรายละเอียด