วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 99,888 | เต็ม | |
29 เม.ย. 68 - 6 พ.ค. 68 | 95,888 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 99,888 | เต็ม | |
29 เม.ย. 68 - 6 พ.ค. 68 | 95,888 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | B&B Hotel Lausanne Crissier หรือเทียบเท่า | ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต,เมืองเจนีวา,เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | ★★★★★ |
3 | Hotel Mountime หรือเทียบเท่า | เมืองเวเว่ย์,เมืองทาซ | ★★★★★ |
4 | Hotel Alpenruh หรือเทียบเท่า | เมืองเบลาเซ,เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน,เมืองสเตเชลเบิร์ก | ★★★★★ |
5 | The Hey Hotel Mainbuilding หรือเทียบเท่า | เมืองอินเตอร์ลาเคน | ★★★★★ |
6 | Ibis Styles Luzern city หรือเทียบเท่า | เมืองลูเซิร์น | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียด