วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
9 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 | 219,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
9 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 | 219,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | พักผ่อนบนเรือ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | พักผ่อนบนเรือ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | พักผ่อนบนเรือ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | พักผ่อนบนเรือ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | พักผ่อนบนเรือ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | พักผ่อนบนเรือ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | พักผ่อนบนเรือ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | Waterpark Giethoorn หรือเทียบเท่า | giethoorn | ★★★★★ |
10 | Radisson Collection Hotel Grand Palace หรือเทียบเท่า | brussels | ★★★★★ |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 63,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียด