วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
31 ม.ค. 68 - 6 ก.พ. 68 | 62,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
31 ม.ค. 68 - 6 ก.พ. 68 | 62,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HOTEL ROUTE INN KUWANA หรือเทียบเท่า | KUWANA | ★★★★★ |
3 | ASSOCIA TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า | TAKAYAMA | ★★★★★ |
4 | MOTOSU PHEONIX HOTEL หรือเทียบเท่า | KAWAGUCHIKO | ★★★★★ |
5 | SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า | TOKYO | ★★★★★ |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
เริ่มต้น 31,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 31,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 31,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 31,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียด