วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 129,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 129,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Hotel Posada หรือเทียบเท่า | เคอร์ที เดอ อาร์เกส | ★★★★★ |
3 | Hotel Mercure Binderbubi หรือเทียบเท่า | ซีกิสโอร่า | ★★★★★ |
4 | Hotel Mercure Binderbubi หรือเทียบเท่า | ซีกิสโอร่า | ★★★★★ |
5 | Hotel Rin Central หรือเทียบเท่า | บูคาเรสต์ | ★★★★★ |
6 | Yantra Grand Hotel หรือเทียบเท่า | เวลีโค ทาร์โนโว | ★★★★★ |
7 | Grand Hotel Plovdiv หรือเทียบเท่า | พลอฟดิฟ | ★★★★★ |
8 | Hotel Central หรือเทียบเท่า | โซเฟีย | ★★★★★ |
9 | Hotel Central หรือเทียบเท่า | โซเฟีย | ★★★★★ |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
เริ่มต้น 130,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 130,000 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 130,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 130,000 ฿
ดูรายละเอียด