วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
3 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 31,999 | เต็ม |
9 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 36,999 | เต็ม |
10 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 36,999 | เต็ม |
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 36,999 | เต็ม |
13 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 36,999 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
3 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 31,999 | เต็ม |
9 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 36,999 | เต็ม |
10 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 36,999 | เต็ม |
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 36,999 | เต็ม |
13 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 36,999 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | XIANGSHENG CENTURY HOTEL ZHUJI หรือเทียบเท่า | ZHUJI | ★★★★★ |
3 | MEHOODTHEATER HOTEL ZHOUSHAN หรือเทียบเท่า | ZHOUSHAN | ★★★★★ |
4 | PUTUOSHAN HOTEL (พักบนเกาะผู่โถวซาน) หรือเทียบเท่า | ZHOUSHAN | ★★★★★ |
5 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 6,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 48,800 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 6,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 48,800 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียด