วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
28 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67 | 185,000 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
28 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67 | 185,000 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HARROGATE or LEEDS หรือเทียบเท่า | เมืองฮาโร่เกต | ★★★★★ |
3 | LIVERPOOL หรือเทียบเท่า | ลิเวอร์พูล | ★★★★★ |
4 | LIVERPOOL หรือเทียบเท่า | ลิเวอร์พูล | ★★★★★ |
5 | LONDON หรือเทียบเท่า | ลอนดอน | ★★★★★ |
6 | LONDON หรือเทียบเท่า | ลอนดอน | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 165,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 125,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 165,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 125,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียด