วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Hilton Chicago หรือเทียบเท่า | ชิคาโก | ★★★★★ |
2 | Hilton Chicago หรือเทียบเท่า | ชิคาโก | ★★★★★ |
3 | Residence Inn by Marriott Springfield South หรือเทียบเท่า | สปริงฟิลด์ | ★★★★★ |
4 | St. Louis Union Station Hotel, Curio Collection by Hilton หรือเทียบเท่า | เซนต์หลุยส์ | ★★★★★ |
5 | Hyatt Regency Tulsa Downtown หรือเทียบเท่า | ทัลซา | ★★★★★ |
6 | The Barfield, Autograph Collection หรือเทียบเท่า | อามาริลโล | ★★★★★ |
7 | Hotel Andaluz Albuquerque Curio Collection by Hilton หรือเทียบเท่า | แอลบูเคอร์คี | ★★★★★ |
8 | La Posada Hotel or Best Western Plus Winslow Inn หรือเทียบเท่า | วินสโลว์ | ★★★★★ |
9 | SpringHill Suites by Marriott Kingman Route 66 หรือเทียบเท่า | คิงส์แมน | ★★★★★ |
10 | Hilton Grand Vacations Club on the Las Vegas Strip หรือเทียบเท่า | ลาส เวกัส | ★★★★★ |
11 | Doubletree by Hilton Whittier Los Angeles หรือเทียบเท่า | ลอสแองเจลิส | ★★★★★ |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
เริ่มต้น 150,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 163,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 158,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 150,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 163,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 158,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียด