วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
4 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 189,900 | เต็ม |
18 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 | 189,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
4 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 189,900 | เต็ม |
18 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 | 189,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Archabil Hotel Ashgabat หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | Archabil Hotel Ashgabat หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Archabil Hotel Ashgabat หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Dashouz Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Farovon Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Ramada Hotel Tashkent หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Khujand Delux Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Sugd Hotel / Umarien Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | Serena Dushanbe Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
10 | Serena Dushanbe Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
11 | Rixos Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
12 | Rixos Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
13 | Hyatt Regency Hotel Bishkek หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 77,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 111,555 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 77,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 111,555 ฿
ดูรายละเอียด