วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 159,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 159,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Break Sokos Flamingo หรือเทียบเท่า | เฮลซิงกิ | ★★★★★ |
2 | Foss Hotel Reykjavik หรือเทียบเท่า | เรคยาวิค | ★★★★★ |
3 | Hotel Hvolsvollur หรือเทียบเท่า | เฮลล่า | ★★★★★ |
4 | Hotel Hvolsvollur หรือเทียบเท่า | เฮลล่า | ★★★★★ |
5 | Hotel Hvolsvollur หรือเทียบเท่า | เฮลล่า | ★★★★★ |
6 | Foss Hotel Reykjavik หรือเทียบเท่า | เรคยาวิค | ★★★★★ |
7 | Foss Hotel Reykjavik หรือเทียบเท่า | เรคยาวิค | ★★★★★ |
8 | Radisson Blu Seaside หรือเทียบเท่า | เฮลซิงกิ | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |