วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
2 ม.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 111,555 | เต็ม | |
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 | 111,555 | เต็ม | |
18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 111,555 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
2 ม.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 111,555 | เต็ม | |
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 | 111,555 | เต็ม | |
18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 111,555 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | RADISSON BLU LISBON หรือเทียบเท่า | Lisbon | ★★★★★ |
2 | RADISSON BLU LISBON หรือเทียบเท่า | Lisbon | ★★★★★ |
3 | Hf Ipanema Park หรือเทียบเท่า | Porto | ★★★★★ |
4 | GRAN HOTEL CORONA SOL หรือเทียบเท่า | Salamanca | ★★★★★ |
5 | PARADOR DE SEGOVIA หรือเทียบเท่า | Segovia | ★★★★★ |
6 | CHAMARTIN THE ONE หรือเทียบเท่า | Madrid | ★★★★★ |
7 | CHAMARTIN THE ONE หรือเทียบเท่า | Madrid | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
เริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 134,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 88,990 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 134,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 88,990 ฿
ดูรายละเอียด