วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
8 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68 | 169,000 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
8 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68 | 169,000 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | JW Marriott Auckland หรือเทียบเท่า | อ็อคแลนด์ | ★★★★★ |
3 | Sudima Lake Rotorua หรือเทียบเท่า | โรโตรัว | ★★★★★ |
4 | Sky City Hotel Auckland หรือเทียบเท่า | อ็อคแลนด์ | ★★★★★ |
5 | Holiday Inn Queenstown Frankton Road หรือเทียบเท่า | ควีนส์ทาวน์ | ★★★★★ |
6 | Holiday Inn Queenstown Frankton Road หรือเทียบเท่า | ควีนส์ทาวน์ | ★★★★★ |
7 | Holiday Inn Queenstown Frankton Road หรือเทียบเท่า | ควีนส์ทาวน์ | ★★★★★ |
8 | Peppers Bluewater หรือเทียบเท่า | ทะเลสาบเทคาโป | ★★★★★ |
9 | Crowne Plaza CHC หรือเทียบเท่า | ไครสท์เชิร์ช | ★★★★★ |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 205,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 165,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 179,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 205,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 165,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 179,900 ฿
ดูรายละเอียด