วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
23 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 77,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
23 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 77,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HIRAYU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า | ทาคายาม่า | ★★★★★ |
3 | HAKUBA HOTEL หรือเทียบเท่า | ฮาคุบะ | ★★★★★ |
4 | KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเท่า | คานาซาวะ | ★★★★★ |
5 | FAIR FIELDBY MARRIOTT OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า | โอซาก้า | ★★★★★ |
6 | FAIR FIELDBY MARRIOTT OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า | โอซาก้า | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
เริ่มต้น 37,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 37,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียด