วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
21 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 64,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
21 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 64,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | ABBASI HOTEL หรือเทียบเท่า | อิสฟาฮาน | ★★★★★ |
3 | ABBASI HOTEL หรือเทียบเท่า | อิสฟาฮาน | ★★★★★ |
4 | ZANDIYEH HOTEL หรือเทียบเท่า | ชีราซ | ★★★★★ |
5 | ZANDIYEH HOTEL หรือเทียบเท่า | ชีราซ | ★★★★★ |
6 | ESPINAS HOTEL หรือเทียบเท่า | เตหะราน | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
เริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 64,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 64,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียด