วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
17 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 138,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
17 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 138,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HYATT HOUSE JEDDAH หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Habitas AlUla, Canyon Villa หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | HYATT HOUSE JEDDAH หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 39,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 39,900 ฿
ดูรายละเอียด