วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 59,990 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 59,990 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | SENDAI AREA HOTEL หรือเทียบเท่า | เซนได | ★★★★★ |
3 | FUKUSHIMA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า | ฟุกุชิมะ | ★★★★★ |
4 | TOKYO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า | โตเกียว | ★★★★★ |
5 | TOKYO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า | โตเกียว | ★★★★★ |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
เริ่มต้น 31,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 31,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,999 ฿
ดูรายละเอียด